Le Clan Mac Leod

Année 2010 - 1 portée

16 Août 2010

Notre toute première portée! 2 Chatons : 2 garçons : Fox-Trot (resté avec nous) et Funky.

Parents : Elsa Eeva de Harpsi'Cat et Elton de Fautrière.

Malheureusement, très peu de photos suite à un gros problème informatique.

Année 2011 - 2 portées

10/02/2011

3 Chatons, 2 garçons, une fille : Galskap, Garfield et Gothika.

Parents Elsa Eeva de Harpsi'Cat et Elton de Fautrière.

17 Juillet 2011

4 Chatons, 3 garçons et une fille : Germinal, Gavroche, Gallilée et Gitane.

Parents : Elsa Eeva de Harpsi'Cat et Elton de Fautrière à nouveau!

A cette époque, je n'avais pas la structure nécessaire pour séparer ma puce de mon garçon et malheureusement, cela a fait une portée très rapprochée... ayant eu très peur pour ma puce, j'ai mis un point d'honneur à ce que jamais cela ne se reproduise!

Année 2012 - 2 portées

19 Mai 2012

3 Chatons, 4 filles et un garçon : Hera, Higgin's, Hermione dit Harmony, Hannibel et Hypothèse.

Parents : Elsa Eeva de Harpsi'Cat et Elton de Fautrière.

17 Septembre 2012

3 Chatons, 3 filles : H'Anggun, Hamy'Grisha et Hobie Cat.

Parents : Gitane du Clan Mac Leod et Gansbaaï du Sornin.

Année 2013 - 3 portées

6 Avril 2013 - La portée des glaces

La portée la plus éprouvante que nous avons vécu.

6 chatons nés par césarienne et avant le terme (la maman présentait de terribles saignements et pertes, ainsi que de grosses douleurs, c'est pour cela que nous avons décidé de procéder à la césarienne).

Un seul bébé a survécu : Immortal Kitty, notre ange disparu. Son hommage ICI.

Terrible épreuve que cette portée...

Parents: GalaxSea d'Alesund et Gansbaaï du Sornin

8 Avril 2013 - La Portée Rock

5 Chatons, 4 garçons et une fille : Iggy Pop (resté à la maison), Images, Indochine devenue Issia, Ilona et Iron Maïden.

Parents : Galina du Gang du Burgondes et Gansbaaï du Sornin.

14 Juin 2013- Portée Utopia

5 Chatons, 3 filles et 1 garçon : Iddylik, Infinity, Inertia, Ipnotika.

Parents : Elsa Eeva de Harpsi'Cat et Gansbaaï du Sornin.

La dernière portée de notre jolie Elsa!

Année 2014 - 5 portées

4 Mars 2014 - La portée "Just an evidence"

4 chatons, 2 garçons dont notre superbe Just Highlander et deux filles dont notre jolie Just Be : Just Highlander, Just Médoc, Just in Love et Just Be.

Parents : Gitane du Clan Mac Leod et Inwinare's Dobby

16 Avril 2014 - La portée des 4 cats

4 chatons, 2 garçons et 2 filles : Judo'Cat, Jamaï'Cat, Jessy'Cat et Jade

Parents : Hina de la Terre du Vent et Inwinare's Dobby

27 Juin 2014 - Jaguar

Deux chatons, nés par césarienne, Jaguar (resté avec nous) et une petite étoile, partie rejoindre le paradis à la naissance (éventration abdominale).

Parents : Galina du Gang des Burgondes et Inwinare's Dobby

10 Juillet 2014- La portée "Games"

5 chatons, 3 filles et 2 garçons : Judge Dredd, Jumanji, Jenga, Joystick et Julia.

Parents : Ginger Von Den Wallufer Waldgeistern et Inwinare's Dobby.

22 Juillet 2014 - Jiminy Cricket

Un chaton né par césarienne : Jiminy Cricket.

Parents : GalaxSea d'Alesund et Iggy Pop du Clan Mac Leod.

Ce fut la deuxième et dernière portée de notre jolie GalaxSea, ayant subi deux césariennes.

Année 2015 - 5 portées

11 Mars 2015 - Portée Parfums de Créateurs

6 Chatons (plus 2 jolis étoiles morts nés sans possibilité de les réanimer), 5 garçons et une fille : Lacoste, Light Blue (notre Bisounours, resté avec nous), Loulou, Lovely Prism (devenu Poupoute), Lagerfeld (devenu Lust) et Lolita Lempicka.

Parents : Hangel de la Compagnie Etoilée et Elton de Fautrière.

Portée extrêmement éprouvante pour Hangel avec 13 heures de mise bas...

22 Mai 2015 - La portée des Pokemons

3 Chatons, 2 garçons et une fille : Lokhlass, Loupio, Lucario et Linky.

Parents : Magic Tigers Samba et Inwinare's Dobby

23 Juin 2015 - La portée "Musik"

3 Chatons, 2 filles et un garçon : Laam (devenue Lubie), Lady Gaga et Lenny Kravitz (devenu Lyttleton).

Parents : Galina du Gang des Burgondes et Inwinare's Dobby.

21 Août 2015 - La Portée "Vent d'Anges"

2 Chatons, un garçon et une fille : Lecabel (devenu Looping) et Lauviah.

Parents : Ginger Von Den Wallufer Waldgeistern et Iggy Pop du Clan Mac Leod

25 Septembre 2015 - Portée "Poor Lonesome Cowboy"

Un chaton : Lucky Luke.

Parents : Gitane du Clan Mac Leod et Iggy Pop du Clan Mac Leod

Année 2016 - 2 portées

22 Juin 2016 - Portée "Dessins animés"

4 Chatons, 3 garçons et 1 fille : Marsupilami (devenu Mojito), Mufasa (devenu Marley), Mafalda et Mowgli (devenu My Kéita).

Parents : Hina de la Terre du Vent et Elton de Fautrière.

24 Juin 2016 - Portée "Mickey and Co"

4 chatons, 3 garçons et une fille : Mickey Mouse, Marcus (devenu Mistoufle), Mortimer et Minnie (devenue Méridia).

Parents : Galina du Gang des Burgondes et Gansbaaï du Sornin.

Ce fut la dernière portée de notre jolie puce.

Année 2017 - 4 portées

19 Avril 2017 - Portée "Vingt Mille Lieux sous les mers"

2 Chatons, 2 garçons : Némo (devenu Norvick) et Nautilus (devenu Nesaat).

Parents : Magic Tigers Samba et Inwinare's Dobby.

14 Mai 2017 - Portée "Bonne nuit les petits"

Un Chaton : Nounours (resté avec nous).

Parents : Gitane du Clan Mac Leod et Inwinare's Dobby.

Ce fut la dernière portée de notre jolie Gitane.

20 Juin 2017 - Portée "Le monde de Narnia"

Un chaton : Narnia.

Parents : Just Be du Clan Mac Leod et Gansbaaï du Sornin.

3 Juillet 2017 - Portée "Déesses Egyptiennes"

2 Chatons, deux filles, dont une née par césarienne : Nepthys et Nefertiti Princess IK (restée avec nous!).

Parents : Magic Tigers Wilja et Inwinare's Dobby.

Maman Wilja est ressortie de cette portée très fatiguée et très affaiblie, nous avons donc décidé, à notre plus grand regret, que cette portée a été la première et la dernière...

Année 2018 - 3 portées

6 Mars 2018 - Portée "Cocktails"

4 Chatons, nés par césarienne, 2 garçons et deux filles : Opium (devenue Opale), Opaline (devenue O'Quasi, restée avec nous, suite à ses nombreux soucis, pour plus d'infos, sa page ICI), Oasis (devenu Obiwann) et Off Cold (resté avec nous!).

Parents : Hangel de la Compagnie Etoilée et Inwinare's Dobby.

Ce fut la 2ème et dernière portée de notre Hangel... portée extrêmement difficile avec une césarienne, infection sur cicatrice, mammite, fièvre... nous avons décidé de ne pas prendre d'avantage de risques pour notre puce.

3 Mai 2018 - Portée "Elements of Life"

4 chatons : Oxygène (avec nous), Orage, Ouragan (avec nous) et Ozone devenue Oup's.

Parents : Hina de la Terre du Vent et Inwinare's Dobby

27 Août 2018 - Portée "Mystic"

3 Chatons : Osiris, Olympe et Oracle.

Parents : Just Be du Clan Mac Leod et Iggy Pop du Clan Mac Leod

Année 2019 - 2 portées

3 avril - La portée Clic'n connect

4 Chatons : Pixel : mâle black amber silver mackerel tabby et blanc, Qwerty : femelle black silver blotched tabby et blanc, Quantum devenu Pacome : mâle blue smoke et Process devenu Pompon : mâle black smoke et blanc.

Tous les chatons sont partis dans leur nouvelle famille.

Maman : Magic Tigers Samba

Papa : Off Cold du Clan MacLeod

10 Août - Portée Miss Dior

2 chatons, Poison Girl : femelle black silver blotched tabby et blanc, partie dans sa nouvelle famille et Pure Poison : femelle Brown Blotched tabby, reste au Clan.

Maman : Ginger Von Den Wallufer Waldgeistern

Papa : Inwinare's Dobby

  • Accueil
  • Le Clan, qui est-ce ?
    • Présentation
    • Gestion de nos reproducteurs
    • Les Copains !
    • Nos chatteries amies
  • Le Norvégien, ce chat des forêts
  • Nos Chatons
    • Portées actuelles
      • CHATONS DU 24 JUIN 2026
    • Les Conditions de Vente
    • Accueillir un chaton Norvégien
    • Les anciennes portées
      • 2010 - 2019
      • 2020 - à aujourd'hui
  • Que sont-ils devenus?
    • 2011
    • 2012
    • 2013
    • 2014
    • 2015
    • 2016
    • 2017
    • 2018
  • Les Femelles du Clan
    • Nos femelles actives
      • Oxygène
      • Pure Poison
      • Roxx SP Black Bird
      • Râ Versus Apophis
      • Lolita Snöhvita
    • Nos futures reproductrices
      • Spirit of ScoubyDoo
      • The Reborn Of Beltaine
      • Qiana
      • Antares
      • V8 Mustang Shelby GT500
      • Angelia
  • Les Mâles du Clan
    • Johnny Weissmuler
    • U're Mythical Undertaker
    • Harald Harmynta
  • Les Neutres et retraités du Clan
    • Emil
    • Tuvok
    • Sayyadina Priss
    • U are Triple H The Legend
    • Ouragan
    • Off Cold
    • Hina
    • Just Be
    • Once Upon A Time
    • Nefertiti Princess IK
    • Ginger
    • Samba
    • Hangel
    • Wilja
    • Ipnotika
    • O'Quasi
    • Fox-Trot
    • Jaguar
    • Nounours
  • Nos anges disparus
    • Opium Black
    • Just Highlander
    • Dobby
    • Iggy Pop
    • Gansbaaï
    • GalaxSea
    • Duncan
    • Elton
    • Gitane
    • Galina
    • Immortal Kitty
    • Light Blue
    • Elsa Eeva
    • DJ
    • Urbann
    • Zéphyre
  • Où nous trouver? Contactez-nous!
  • Livre d'Or
465727401 122167660592053361 2202461417081621135 n
Photo051
Photo042
P16 01 11 23 09 01
P17 01 11 10 26
P17 01 11 10 27 02
Photo044
Photo056
Photo078
Photo091
Photo112
Funky
Dsc00614
Dsc00579
Dsc00580
Dsc00589
Dsc00609
Dsc00611
Dsc00639
Dsc00628
Dsc00648
Dsc00357
Imgp0342
Imgp0429
Imgp0475
Imgp0477
Imgp0494
Imgp0366
Imgp0448
Imgp0457
Imgp0362
Imgp0446
Imgp2482
Imgp2536
Imgp2601
304316 4000961815415 956197413 n
398393 4751818472253 1134483842 n
Copie de imgp2679
Imgp2531
Imgp2596
Imgp2669
Imgp2571
Imgp2572
Imgp2573
Imgp2574
Imgp2594
Imgp2569
Imgp2570
Imgp2597
Imgp2593
Imgp2473
Imgp1061
Imgp3373
Imgp3343
Imgp3354
Imgp3357
Imgp3388
Imgp3382
Imgp3386
Imgp3425
Imgp3426
Imgp3431
Imgp2772
980065 10201051527408326 389652918952741536 o
1496509 10201051533168470 5581543618005466033 o
1522632 10201051528968365 3551762078419214355 o
10604529 10201051535688533 4467353780894502342 o
10644457 10201051537248572 3811167053193560688 o
12371116 10201051530248397 4750450171634808232 o
12377530 10201051528808361 8440872482653815826 o
12401685 10201051537128569 4204556334199377192 o
12401827 10201051529328374 405676521288663821 o
12418977 10201051528208346 222327446196345847 o
1383368 3502995991581 1755376738 n
1391500 3502996351590 384442486 n
1457672 210446955804309 1317369306 n
10374028 10200214447081841 5216895444315195331 n
10687304 10200642836071298 9038667321733750845 o
Immortal kitty
P1030413
P1030421
11118498 10200470691007779 7438727529997392835 o
922823 3095339680428 747437869 n
922889 3095332640252 1896552783 n
969853 3095336760355 1500101619 n
1001825 3110248973151 633688280 n
20130610 144543
20130610 144636
20130610 144826
20130501 155916 11
Imgp3675
Imgp3680
Imgp3683
934678 3095336120339 1743592129 n
20130610 150108
Imgp3834
Imgp3835
945309 166526440196361 2022644768 n
20130622 170042
Imgp3828
Imgp3826
20130622 170256
552888 2976520590025 53120579 n
555843 2976519429996 1256978448 n
10075 2976513869857 344224141 n
558828 2976513669852 1201872538 n
531876 2976525750154 73846913 n
602076 2976525950159 1932733506 n
559934 2976506949684 901610381 n
564558 2976507909708 2060758793 n
20130411 155504
20130411 155544 0
Imgp4062
Imgp4065
Imgp4086
Imgp4090
Imgp4120
Imgp4126
Imgp4163
Imgp4167
Imgp4040
Imgp4047
Img 2487
15676136 10202429869506017 8820949965544345549 o
1900732 4135689168515 4571509729887499510 o
10271170 4135689728529 4023053848215748543 o
10285237 4201807021420 2337904075545377489 o
10317709 4201811261526 2021645058600155179 o
10263997 4201824381854 3150017807062154437 o
10379784 4201821541783 6127988952230926849 o
10348717 4201793541083 708209476556867746 o
1498859 4201791821040 3260484803071135705 o
10295042 4201791381029 5250750157321716427 o
10338411 4201791181024 4782958945059615482 o
20140319 144323
Imgp0224
20140319 143807
Imgp0269
Imgp0241
Imgp0259
20140319 144040
Imgp0232
1487728 4465383050656 7956846359083904701 o
1497558 4465379730573 8084458987434823037 n
1614194 4362949529882 4406022528616898510 o
1799959 4465385410715 7205684385892320463 o
10379644 4201755340128 5195097459961399192 o
10463855 4362793565983 5744364691973269688 o
10497125 4362801286176 4587577022829801792 o
10499360 4362795486031 5650621800865648427 o
1497947 4523372660360 8108654373845974545 o
10481964 4523370180298 4662026750578990493 o
10608470 4523372580358 2355281093231317178 o
10623318 4523379300526 8897249670379495151 o
1956886 4201772740563 3181510038758743159 o
10348658 4201761660286 1720924794228722120 o
10380056 4201771860541 6794846584057441325 o
10551586 4362927489331 1049005043408034684 o
15731762 10202429865985929 8599815130597013072 o
15800160 10202429866305937 6607130733732192671 o
10694234 4523401421079 4933435097972447049 o
10704384 4523397180973 2412966353113319608 o
1502802 4523397620984 3503734338732954691 o
10535639 4523400421054 1534892982739018582 o
10628899 4523402221099 6707897944354321329 o
1404590 4763616746312 7161191695114137602 o
1909367 4763616306301 8111503149180773654 o
10465419 4763618946367 1269197653551767706 o
10830591 4763616946317 1471890775737402713 o
1397333 4763388220599 3648586037663103762 o
10557675 4763385180523 4221122428571879580 o
10623857 4763380100396 1422178838710439983 o
10842256 4763384820514 6598172689984193309 o
10506796 4523428541757 4079164232349699493 o
10608608 4523430661810 4962192803966434016 o
10644774 4523430701811 8916503585137059967 o
10682259 4523427701736 36974095051726382 o
10865967 4863824331439 6536642302800697811 o
10869373 4863822051382 8022445807878009038 o
10887644 4863823931429 669413139291868711 o
10887650 4863822611396 3912202997870427003 o
10633207 4523447182223 7501915465942086349 o
10694257 4523442942117 3787471493619249606 o
10608526 4523443862140 8595537222785277446 o
1511481 4763630906666 7824151525341764697 o
1511491 4763625226524 8505175540988368012 o
1529851 4763625106521 4305833945843941617 o
10321643 4763625666535 7645179484419724443 o
10636947 4763632266700 6873400637390499452 o
10683409 4763624106496 1865933137446829250 o
10355681 4695312238742 4377484588023885847 o
10688332 4695311838732 6466200985110221414 o
1911214 4695305478573 7917820361787145437 o
12002629 10200834263736870 2072787587592295668 o
12038699 10200834262816847 3470531663891203647 o
12038898 10200834266136930 6379136233851096460 o
12045691 10200834267336960 8435410819529915980 o
11845188 10200834263256858 5348237436463387860 o
11952917 10200834265696919 612078747699717080 o
11411764 10200642861151925 5421383344269805285 o
11708026 10200642859871893 2644972616977114620 o
11728776 10200642860031897 914363089929976086 o
11741044 10200642861751940 3765375522428313160 o
11791895 10200642861631937 263049899403689884 o
11794202 10200642859951895 2267962925500158372 o
11121484 10200553455716845 8536125588328490661 o
11224807 10200553457196882 7362296992303092942 o
10498472 10200553456796872 4436478422360224221 o
10914913 10200553456356861 8875843593435746139 o
10995930 10200553451836748 6302071424336976815 n
1559259 10200553433676294 7285928769837892610 o
10285670 10200553438956426 1316592152723834259 o
11054283 10200553433836298 861058817515492264 o
11113361 10200553436716370 6566507281700459951 o
1540331 10200553432996277 8732716399838623460 o
11807282 10200684415150749 2368881249338666507 o
11816085 10200684415630761 261339517579432193 o
11838551 10200684414910743 5404698831154758852 o
Lightblueccnf
10515210 10200594317298359 4266134382204114083 o
11110174 10200594317578366 604197147636555827 o
11411850 10200594318898399 4942286244777864091 o
1
12080392 10200834251376561 6304349959768083480 o
12014982 10200834245776421 2351584342428654927 o
12010639 10200834247856473 3740411912274825201 o
12014996 10200834245296409 1527473046912198674 o
12045724 10200834246616442 8368364538981415355 o
12087218 10200834251416562 7910445327045244261 o
11027965 10200723551809141 8388934665160907054 o
11872062 10200723549289078 5292264356973266498 o
11886120 10200723550329104 983849463840031087 o
11888140 10200723552249152 408775644593045639 o
11143079 10200553384275059 2726037500335329727 o
11425574 10200553383595042 470420111683419148 o
11665361 10200553384355061 3684081340947997397 n
11112742 10200553382915025 9140054793093221857 o
12052486 10200834306857948 1668769700358691296 o
12080092 10200834305697919 7680374480478202749 o
12015024 10200834305177906 5203374558373710166 o
12017495 10200834305897924 3106151718953896949 o
12027356 10200834286937450 7629272435610300188 o
12068851 10200834287417462 1665012817433140940 o
12080004 10200834286577441 6284358882528506770 o
12087114 10200834292737595 4856667839050028698 o
12002638 10200834278217232 8200235953666814461 o
12052448 10200834276657193 6991983311602846403 o
12080084 10200834275457163 1090933438322512431 o
12087231 10200834273057103 2531459843112162289 o
11229418 10200879810315506 7295773849037121599 o
11893806 10200879806355407 8839702370226802772 o
11947488 10200725636661261 6057541833953911168 n
12038761 10200879810995523 3626360037549538219 o
12138355 10200879806555412 729313185240415191 o
12138542 10200879808315456 6031832004253320409 o
12141124 10200879812555562 6433928523256822506 o
10355648 10200879799755242 2832042036086846059 o
12029647 10200879795075125 4229712495292714032 o
12068943 10200879795715141 1133451505579160982 o
12109994 10200879800115251 1699919598805830539 o
12140176 10200879799435234 5859658482918835693 o
1496525 10201051625090768 4865389719562805297 o
1522785 10201051627290823 2804587291466908194 o
10298071 10201051627370825 7551750372553773204 o
10623562 10201051624210746 5008824971380505137 o
10636570 10201051626690808 7554861383048453817 o
12402003 10201051628050842 4074592289023226419 o
859349 10201051624170745 6091811894917731128 o
1052176 10201051626010791 3548480906041688880 o
1397106 10201051628330849 273517486651126588 o
1412206 10201051623330724 3256941436014069572 o
14424715 10202028622195085 780024282198099315 o
14468693 10202028623675122 2211280170794815441 o
14468781 10202028619515018 2261033404606700239 o
14480516 10202028622955104 4744183994696505965 o
14482012 10202028619875027 7002236118353535105 o
14500777 10202028623075107 2109835490561465890 o
14409848 10202028636315438 8760485063584791312 o
14445152 10202028638835501 3842033858774834629 o
14468357 10202028635795425 1825346242054010032 o
14500230 10202028638395490 2316703660597012716 o
14500729 10202028634995405 5104373434121420145 o
14352038 10202000201604588 2875722077726887427 o
14352526 10202000201764592 4127855021643485171 o
14380040 10202000201204578 9040489233587250255 o
14435274 10202000200884570 2057313814873311781 o
14608798 10202160608814668 2403453703021130929 o
14853036 10202160605814593 924939052383280964 o
14853177 10202160607814643 4769939793424092000 o
14853242 10202160605534586 5964690337498830473 o
14859938 10202160606374607 9175317235031834806 o
14884717 10202160606974622 8250196241412757818 o
14468410 10202028627155209 172746576978231182 o
14481729 10202028628395240 5292879739112637171 o
14500177 10202028629075257 3813265382686820939 o
14500269 10202028625635171 3387223615604979512 o
14445183 10202028608114733 1815963957370799776 o
14480642 10202028607754724 8498074481923695351 o
14500248 10202028606354689 7678507766444233547 o
14500351 10202028609034756 3490707050475497602 o
14500692 10202028607194710 8527183149875469134 o
14435345 10202028642155584 1598052481758281862 o
14480540 10202028643155609 4029233462183564786 o
14482011 10202028640675547 8422793643085330493 o
14425390 10202028640955554 7938498837583629079 o
14425437 10202028615714923 8508291096536188088 o
14468360 10202028617314963 5392712370600118620 o
14468454 10202028615314913 2387825332298662265 o
14481995 10202028616994955 4927638328654581885 o
20413973 10203330709586456 1487598430317876366 o
20448907 10203330710466478 6612124906548703719 o
20449326 10203330712266523 2687473062749254516 o
20451692 10203330713106544 8532911758037835412 o
20451932 10203330712866538 3150165331544040878 o
20506951 10203330708986441 7236086042044467908 o
20507609 10203330714306574 8215734951447251374 o
Img 6568
Img 6573
Img 6534
Img 6542
Img 6545
Img 6555
Img 6566
21640847 10203481248589837 8566520503165041667 o
21552087 10203481244749741 1815826996307855166 o
21586724 10203481250389882 1101683445339987415 o
21587326 10203481246349781 1065625141599171236 o
21641021 10203481253589962 7505917641753778941 o
21457467 10203481246549786 952477562550598481 o
21457512 10203481242149676 7750584549148845796 o
21457648 10203481242029673 1213503753212864291 o
21457765 10203481243749716 3582879679834735848 o
21458069 10203481242429683 5209061422700201145 o
21457678 10203481293870969 2207697225461201348 o
21457701 10203481286950796 8443115619008111949 o
21457831 10203481268390332 8203691392051357667 o
21457892 10203481281630663 6124254186586479887 o
21458109 10203481271950421 1193960935354499216 o
21544050 10203481298431083 1434015575396853175 o
21544202 10203481274670489 3047604727502136781 o
21551639 10203481274070474 2310244236217109990 o
21551710 10203481295991022 7143727398719700417 o
21551805 10203481268670339 4759015382098308123 o
21551940 10203481266910295 2742973476532514649 o
21551961 10203481295511010 1691724263547411675 o
21586809 10203481284430733 6278471864303957479 o
21586995 10203481273510460 481117423709686308 o
21587211 10203481281910670 6161620202322532715 o
21587232 10203481270510385 4052549385137791362 o
21640734 10203481266790292 7576449710457369749 o
21640834 10203481293150951 2783621610411241596 o
21640835 10203481284030723 356046712894115854 o
Img 7062
43773381 10204832282324836 38414891870060544 o
43788263 10204832283284860 8469473111673143296 o
43828864 10204832283564867 7653416706819227648 o
21544101 10203481215149001 4533756173739333891 o
21457630 10203481212148926 4106098728447057411 o
21457685 10203481213388957 1739594675712578832 o
21457862 10203481215629013 2094616612352403844 o
21457960 10203481216509035 1155230910605576396 o
21458109 10203481214108975 2663586525477875424 o
21458249 10203481216709040 7011632331010254380 o
21369052 10203481234109475 2851535515265063590 o
21457497 10203481231829418 135194302875883645 o
21457520 10203481232909445 3821025717198224583 o
21457776 10203481235469509 1353049348113204420 o
21457851 10203481235269504 8202871341508945196 o
21543735 10203481231789417 1522542925628988592 o
21587251 10203481234789492 4738316150421433408 o
Img 0305
Img 0310
Img 0294
Img 0295
Img 0296
Img 0300
Img 9862
Img 9876
Img 9851
Img 9854
Img 9891
Img 9905
Img 9908
43750355 10204832366766947 8098166815202476032 o
43950089 10204832369447014 3499609906208571392 o
43950835 10204832368206983 2001857211256537088 o
44023280 10204832366566942 5013504028856811520 o
43952866 10204832297885225 582140623214084096 o
43828664 10204832297005203 4041744833205764096 o
43828401 10204832297405213 845653213469212672 o
40455063 10204696029558602 5144377149859299328 o copie
40458172 10204696025558502 1924581867609128960 o copie
40475502 10204696028358572 7012691149139738624 o copie
40498571 10204696031238644 7101979623688241152 o copie
40595669 10204696024518476 8203584871927382016 o copie
45060107 10204891141516279 4993742669579550720 o
45078630 10204891144916364 2449265053992484864 o
45092029 10204891148676458 4717353449543434240 o
45134999 10204891147196421 6820675036920152064 o
45208161 10204891143436327 1723140621457162240 o
40400885 10204696087840059 1952057001034907648 o
40432269 10204696083239944 3622220455026360320 o
40441126 10204696079759857 3370818671818571776 o
40444284 10204696088600078 7184815335076265984 o
40472350 10204696086040014 8886999668634943488 o
48281197 10205029753181484 1786628127946964992 o
48367012 10205029755861551 7546433383623032832 o
48393952 10205029751061431 6082207104599326720 o
48089690 10205029753501492 2965592192522911744 o
48137932 10205029752741473 509219895368482816 o
48184556 10205029751301437 1994554005916745728 o
47183397 10205001315030548 2489182973962747904 o
47369614 10205001312470484 2286901043797164032 o
47370952 10205001314310530 6351243198890770432 o
47382749 10205001314590537 1065964170802888704 o
47384344 10205001313110500 1048416901526454272 o
47398307 10205001315270554 7992953340654780416 o
47463291 10205001312150476 8116973613703233536 o
47395480 10205001304310280 3168713904758980608 o
47436199 10205001304070274 4229510177637793792 o
47464998 10205001305950321 5805213960621785088 o
47380451 10205001308750391 5548236038553468928 o
47386420 10205001307950371 788940137420554240 o
47326419 10205001308510385 2388487242369728512 o
48053366 10205029729500892 3812973451723931648 o
48283345 10205029729380889 39278369275117568 o
67377024 10205752085039329 4182901402994999296 o
66619085 10205752121920251 6446470986144415744 o
67199144 10205752123440289 6802178811799535616 o
66739044 10205752050278460 5039869609021276160 o
67058514 10205752051238484 8423614543262908416 o
66795458 10205752073919051 268325032390819840 o
67219365 10205752077159132 6739317232368615424 o
70232492 10206232940020403 4968583365339906048 o
71720404 10206232943740496 7903482269866655744 o
72938595 10206140231102738 1284397265355538432 o
90671368 10206765146405230 9153059006992875520 o
Site créé avec