Le Clan Mac Leod
Img 9316
Accueil
Les Chatons!
Les Conditions de Vente
Accueillir un chaton Norvégien
Les Femelles du Clan
Oxygène
Pure Poison
Roxx SP Black Bird
Râ Versus Apophis
Sayyadina Priss
Spirit of ScoubyDoo
The Reborn Of Beltaine
Thundra
Les Mâles du Clan
Emil
Son parcours en expo
Opium Black
Tuvok
Johnny Weissmuler
Les Neutres et retraités du Clan
Just Highlander
Ouragan
Son parcours en expo
Off Cold
Hina
Just Be
Once Upon A Time
Son parcours en expo
Nefertiti Princess IK
Dobby
Ginger
Samba
Hangel
GalaxSea
Wilja
Ipnotika
O'Quasi
Fox-Trot
Jaguar
Nounours
Iggy Pop
Gansbaaï
Découvrez-nous!! Notre histoire, les photos du Clan, qui suis-je?
Le Norvégien, qui est-il? Son histoire, son look et son comportement, son standard
Les anciennes portées
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Que sont-ils devenus?
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Les Copains!
Nos anges disparus
Duncan
Elton
Gitane
Galina
Où nous trouver? Contactez-nous!
Nos chatteries amies
Livre d'Or
Mes Photos, mon autre passion... CPS

Once Upon A Time du Clan Mac Leod

Fille unique de Ginger, que j'attendais depuis si longtemps!

Superbe femelle Brown Tortie Mackerel Tabby et Blanc, porteuse d'ambre.

J'aime son look très sauvage, avec ses jolis plumets et son regard si expressif!

Dotée d'un terrible caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pattes!!!

 

Testée PKDef, GSD4 négative.

Échographie cardiaque normale.

 

Surnom : Boulette.

173054038 10208284419666112 3615338028669796992 n
178038285 10208284419506108 1455856037390594049 n
178084344 10208284418986095 5022438279201366933 n
178099622 10208284418946094 2730688383757268067 n
178109441 10208284420146124 3179827105968696716 n
178134564 10208284418826091 4154154160527183845 n
178179560 10208284419706113 2418551520952365801 n
178437261 10208284420266127 2701194095766575354 n
173237581 10208248877137571 6239992388999804993 n
173263167 10208248876937566 6079677576756881456 n
173270829 10208248876977567 7410690920548250946 n
173277083 10208248876817563 2473693279851796954 n
173346351 10208248877297575 3905264734599259167 n
173622760 10208248878577607 6455954493373920193 n
173731988 10208248878617608 6223716646675577688 n
Img 1743
Img 1723
70328413 10205947532525394 3544451014046253056 o
70439841 10205947529845327 4745687348795146240 o
70620720 10205947528645297 8927570436519100416 o
70833525 10205947532245387 8940004014653702144 o
70891983 10205947530765350 4759716953956810752 o
71066801 10205947531605371 4934530433665728512 o
71119910 10205947533325414 9185676049495621632 o
69732437 10205947528805301 1435977755131904000 o
69780336 10205947533445417 5998746715987902464 o
69786526 10205947529725324 646942479890776064 o
69825056 10205947530005331 436158236760997888 o
69832455 10205947533125409 26251312559554560 o
70168743 10205947533925429 6942324543855788032 o
70174028 10205947532645397 2044388674660990976 o
69665107 10205947531845377 8762114071345496064 o
69665462 10205947529125309 579038449940561920 o
69672588 10205947531365365 3401466630729891840 o
69681605 10205947530485343 7434843304274952192 o
69729326 10205947530605346 8781025276206252032 o
53535785 10205323676329379 8978933589634711552 o
53563585 10205323682249527 1347314894109671424 o
53570984 10205323678129424 6441467933360128000 o
53633604 10205323677809416 6334731300200513536 o
53687194 10205323681809516 1016343597588414464 o
53716321 10205323680169475 4873746475944771584 o
53794421 10205323680689488 6755651396722229248 o
53813358 10205323679889468 5802951530764042240 o
53832666 10205323677369405 533097310784061440 o
53909737 10205323680569485 6667831392967065600 o
54432395 10205323683889568 7451033445490229248 o
54436581 10205323678809441 3686785500091252736 o
53221778 10205323682609536 2906818477064978432 o
53280688 10205323680809491 4044181651620626432 o
53284425 10205323676089373 791519896641994752 o
53285616 10205323679769465 6249162220085706752 o
53361280 10205323679409456 5436156281394036736 o
53362512 10205323683609561 4963139717630525440 o
53379783 10205323681649512 4824136038853115904 o
53384246 10205323677009396 8371299092818558976 o
53408432 10205323682409531 4545902980766892032 o
53442025 10205323675209351 6204332279162994688 o
53460654 10205323681529509 876578305145307136 o
53496329 10205323683489558 2698126149296324608 o
49203544 10205112588532316 1298211168669663232 o
49255491 10205112592932426 4353223016927199232 o
49310606 10205112590412363 6158839895369449472 o
49343375 10205112593972452 2576423049758769152 o
49401455 10205112595652494 6320537781906964480 o
49439940 10205112588972327 8672869216484851712 o
49459836 10205112595092480 6406679789184221184 o
49530620 10205112594532466 7349856226588491776 o
49573793 10205112592652419 8561629812626554880 o
49601325 10205112596452514 6137230892701057024 o
49614573 10205112588172307 2984171027044499456 o
49640361 10205112589172332 1911639627907727360 o
49664769 10205112595852499 4090488193709768704 o
49727996 10205112589452339 6908610523755970560 o
49736910 10205112590172357 7532171729968300032 o
49739133 10205112593532441 559732468865826816 o
49801119 10205112594732471 4761416485400739840 o
49180839 10205112587972302 6111429937527259136 o
49203279 10205112592412413 8007407370189668352 o
48395609 10205029792062456 7107414080167608320 o
48356184 10205029788662371 1959858409696133120 o
48360072 10205029792622470 7348393901893353472 o
48362460 10205029790982429 2403087627210194944 o
48381864 10205029791222435 7829009538408775680 o
48384571 10205029791502442 6207311139630481408 o
48388067 10205029789902402 3787411554429829120 o
48388270 10205029792302462 6858910128574300160 o
48063016 10205029788342363 8940076599601004544 o
48091184 10205029791822450 8087713199811461120 o
48137701 10205029789742398 7789803633821876224 o
48169787 10205029788582369 3112761643512102912 o
48195653 10205029789182384 5239501213652746240 o
48221747 10205029790582419 2651238553966608384 o
48277363 10205029787822350 2192296520722677760 o
48277816 10205029790142408 7734393792584744960 o
47289573 10205001355071549 3588017315460939776 o
47389747 10205001355311555 2088517505122304000 o
47396429 10205001355671564 1923611720396308480 o
47396468 10205001356231578 8138544223658967040 o
47442871 10205001356431583 3081557043954319360 o
47445609 10205001353911520 8051475396798971904 o
47488117 10205001354511535 2019021283550822400 o
47575639 10205001352831493 4043715836647571456 o
47580308 10205001354791542 4773229015559307264 o
47682083 10205001353511510 3596084286245044224 o
47156226 10205001352991497 2813710762978050048 o
47370978 10205001358151626 6726723769781452800 o
47398127 10205001358031623 7803727681572306944 o
47575725 10205001357751616 7900670771389792256 o
47578395 10205001357191602 4696636795050262528 o
47578787 10205001357391607 5083563337820667904 o
Site créé avec