Le Clan Mac Leod

O'Quasi du Clan Mac Leod

 

Petite puce née le 6 Mars 2018 par césarienne et qui a eu tellement de difficultés.

Sa maman Hangel a été très malade suite à la césarienne (infections sur cicatrice, mammites, fièvres...) et cette pauvre petite puce a malheureusement "tout ramassé" sur sa jolie maman.

Suite à l'ingestion du lait toxique de sa maman, elle a développé une monstrueuse pneumonie, n'a jamais réussi à ouvrir son œil (globe oculaire atrophié) et elle a failli rejoindre les anges tant de fois.

Il a fallu l'allaiter, l'intuber, la soigner...

Malgré l'immensité de mes soins, elle garde d'énormes séquelles et je continue à la surveiller et bien sûr à lui administrer un traitement chaque jour.

 

Surnom : Nenoeil, poussin de poussinou... et tellement d'autres mais que je garde pour nous.

 

Je n'ai que très peu de photos de ma poupée lorsqu'elle était petite, car elle "avait d'autres soucis" que de jouer les stars devant un appareil photo... Mais sur les dernières photos, on peut voir qu'elle va nettement mieux!! Et j'en suis si heureuse!

 

CETTE PUCE J'EN SUIS EXTRÊMEMENT FIÈRE, NOUS L'AIMONS PLUS QUE TOUT.

Elle m'apporte énormément car elle est très très proche de moi...

L’ÉLEVAGE N'EST PAS TOUJOURS ROSE CONTRAIREMENT A CE QUE CERTAINS LAISSENT CROIRE OU ENTENDRE... ET MALHEUREUSEMENT DES PETITS "QUASIMODO" COMME NOTRE POUPÉE IL PEUT Y EN AVOIR. N'OUBLIONS PAS QUE NOUS "TRAVAILLONS" AVEC DES ÊTRES VIVANTS!!

ALORS NOUS, NOUS NE CACHONS PAS NOTRE PETITE PUCE ET AU CONTRAIRE NOUS SOMMES SI HEUREUX DE L'AVOIR SAUVÉE CAR AUJOURD'HUI ELLE VIT TRÈS BIEN...

ET OUI, ELLE A SON PEDIGREE! CAR CE N'EST PAS PARCE QU'ELLE A CET HANDICAP QU'ELLE N'EST PAS UN SUPERBE NORVÉGIEN DE RACE ET QU'ELLE N'A PAS LE DROIT DE PORTER LE NOM DU CLAN!

 

ALORS SI CRITIQUES IL DOIT Y AVOIR, CE N'EST PAS DANS MON DOS... A BON ENTENDEUR!

  • Accueil
  • Le Clan, qui est-ce ?
    • Présentation
    • Gestion de nos reproducteurs
    • Les Copains !
    • Nos chatteries amies
  • Le Norvégien, ce chat des forêts
  • Nos Chatons
    • Portées actuelles
      • CHATONS DU 24 JUIN 2026
    • Les Conditions de Vente
    • Accueillir un chaton Norvégien
    • Les anciennes portées
      • 2010 - 2019
      • 2020 - à aujourd'hui
  • Que sont-ils devenus?
    • 2011
    • 2012
    • 2013
    • 2014
    • 2015
    • 2016
    • 2017
    • 2018
  • Les Femelles du Clan
    • Nos femelles actives
      • Oxygène
      • Pure Poison
      • Roxx SP Black Bird
      • Râ Versus Apophis
      • Lolita Snöhvita
    • Nos futures reproductrices
      • Spirit of ScoubyDoo
      • The Reborn Of Beltaine
      • Qiana
      • Antares
      • V8 Mustang Shelby GT500
      • Angelia
  • Les Mâles du Clan
    • Johnny Weissmuler
    • U're Mythical Undertaker
    • Harald Harmynta
  • Les Neutres et retraités du Clan
    • Emil
    • Tuvok
    • Sayyadina Priss
    • U are Triple H The Legend
    • Ouragan
    • Off Cold
    • Hina
    • Just Be
    • Once Upon A Time
    • Nefertiti Princess IK
    • Ginger
    • Samba
    • Hangel
    • Wilja
    • Ipnotika
    • O'Quasi
    • Fox-Trot
    • Jaguar
    • Nounours
  • Nos anges disparus
    • Opium Black
    • Just Highlander
    • Dobby
    • Iggy Pop
    • Gansbaaï
    • GalaxSea
    • Duncan
    • Elton
    • Gitane
    • Galina
    • Immortal Kitty
    • Light Blue
    • Elsa Eeva
    • DJ
    • Urbann
    • Zéphyre
  • Où nous trouver? Contactez-nous!
  • Livre d'Or
465727401 122167660592053361 2202461417081621135 n
142132046 10207980427466497 4037199068213279295 n
142132046 10207980425386445 616394222638891826 n
142023463 10207980426946484 7760425537943213894 n
142114477 10207980427906508 8685392657294853329 n
142116078 10207980428106513 2305167176724894448 n
142116333 10207980424666427 7137424738287270926 n
142118316 10207980428306518 3569481944239361848 n
142127100 10207980428546524 9117957604567883923 n
142132042 10207980425946459 76363113471287523 n
142133098 10207980424586425 724829859267466993 n
142161712 10207980424986435 2482508175533610127 n
142162660 10207980425426446 4014005990204626379 n
142246858 10207980427706503 917141974159878379 n
142324272 10207980427226491 7561650821976607861 n
142436778 10207980425746454 4848124717934048865 n
177619731 10208284412185925 301075209954504080 n
178078283 10208284412265927 244999284671357842 n
178084503 10208284412385930 7282345041099631093 n
178109707 10208284411665912 7154917888415745142 n
178152141 10208284411505908 3367493332726134363 n
178352791 10208284411745914 2942485363652594395 n
134385798 10207888779135346 5159986757099728333 o
134457889 10207888779335351 1904050921182794436 o
134480394 10207888777895315 7964029305134161742 o
134494696 10207888777695310 888306358130807936 o
134132273 10207888778015318 2281774088899301364 o
134222984 10207888778615333 5610802876503199988 o
134258137 10207888778895340 5537334371766665033 o
134309707 10207888778055319 9101780889367464552 o
91125760 10206800584291155 8857544903178059776 o
91167526 10206800587011223 8129969291387731968 o
91264179 10206800580771067 6144995171370008576 o
91276000 10206800588731266 6300986794422829056 o
91351306 10206800580091050 5580841033672949760 o
91421666 10206800580291055 540963036580544512 o
91433061 10206800578931021 501589486535180288 o
91454253 10206800590211303 3292474860567003136 o
91458384 10206800589251279 5070077265065279488 o
91493851 10206800582251104 63618623251415040 o
91502214 10206800577970997 1830014762289725440 o
91587999 10206800577130976 1081766575255584768 o
91601033 10206800585331181 575852357301043200 o
91630252 10206800583851144 99997309781147648 o
91675785 10206800591531336 118468709990793216 o
91692680 10206800581731091 6519193213486497792 o
91703941 10206800588251254 5036774299105492992 o
91782820 10206800584851169 1291743175555153920 o
91810675 10206800582771117 1869162766422507520 o
91917292 10206800590531311 8649305900617564160 o
90707984 10206800587491235 3783440449142784000 o
90813817 10206800591211328 1012499988405551104 o
90834260 10206800583451134 5501542713184485376 o
90912922 10206800578691015 646195512063557632 o
91002792 10206800587811243 6342977448430272512 o
91028662 10206800586011198 2585420709891145728 o
91098559 10206800579571037 5451325148105801728 o
91118985 10206800577250979 950525573124325376 o
94136734 10206926412236775 7997315880671248384 o
94138294 10206926416116872 5501280410941784064 o
94207752 10206926398876441 5797131566610120704 o
94222161 10206926406556633 1552729745219649536 o
94236568 10206926412756788 6950490784219004928 o
94253367 10206926397596409 6948234526229266432 o
94257320 10206926397996419 6538433271108206592 o
94257676 10206926406796639 8192741552678764544 o
94269906 10206926399396454 567139135672811520 o
94276849 10206926401756513 5007392440718458880 o
94340940 10206926405876616 200920030395760640 o
94353940 10206926398796439 5419449069065994240 o
94356716 10206926401956518 2979293224096497664 o
94357405 10206926402916542 8207596036374396928 o
94378916 10206926414916842 5940669317807865856 o
94380070 10206926409276701 3677966527778258944 o
94440190 10206926409956718 3603989585870192640 o
94459596 10206926416636885 6441495081848406016 o
94541065 10206926411196749 7703236274458460160 o
94606960 10206926404996594 7174899286381953024 o
94690381 10206926414276826 4390069137632657408 o
94888408 10206926419156948 5629032551008960512 o
95040761 10206926417596909 5931462003141902336 o
80560932 10206395831172580 7154521977254838272 o
80612343 10206395830892573 4929354736081043456 o
80694402 10206395828172505 2925029507767205888 o
80723772 10206395825012426 3248868925194108928 o
80732753 10206395825692443 138818754665512960 o
80768541 10206395827532489 3938002161618649088 o
80971952 10206395828412511 7854015791488827392 o
80990785 10206395829812546 1851170276541202432 o
81006890 10206395826892473 4594911817494429696 o
81034552 10206395824732419 1094878710978314240 o
81040021 10206395828812521 3440314884800118784 o
81076654 10206395830412561 6536041640044265472 o
81241262 10206395825292433 1317994299136147456 o
81555360 10206395827172480 8450430390618816512 o
81789896 10206395831812596 8481685301423505408 o
81980661 10206395832332609 2915688821481799680 o
82231329 10206395826212456 5870625419186667520 o
80478995 10206395826532464 936042956287115264 o
72225248 10206183443423019 7906396765954244608 o
73537356 10206183441182963 4485590992707125248 o
74692551 10206183442743002 7773799915662082048 o
74693307 10206183440062935 2416130167282860032 o
74829578 10206183446223089 4969777761385185280 o
75210304 10206183446583098 5252878434756984832 o
75224866 10206183441982983 3660584030627168256 o
75231686 10206183447263115 6496421666250293248 o
75253039 10206183442382993 6754273876156350464 o
75282372 10206183444543047 7477767679877578752 o
75640706 10206183441702976 8199540155195850752 o
76192851 10206183443023009 8846395262566924288 o
76204360 10206183440582948 4799114637423411200 o
76756818 10206183446903106 7241765879866720256 o
64860123 10205752155841099 2397005691526053888 o
66682280 10205752155761097 1594722881718190080 o
66717269 10205752156921126 3427770191566602240 o
66781234 10205752154121056 7940989832715567104 o
66789657 10205752156681120 3536514773476704256 o
66849429 10205752157321136 9041942065537089536 o
66939317 10205752158761172 5712744190912233472 o
66989180 10205752156561117 6580903849056272384 o
67110508 10205752155161082 924894196144275456 o
67112643 10205752159641194 4308867725725270016 o
67141317 10205752158881175 2827108754544132096 o
67159830 10205752154001053 5699850660434935808 o
67253455 10205752157601143 7876090703619555328 o
67362352 10205752156241109 2103226745908887552 o
67401746 10205752154361062 3802802900447526912 o
67452715 10205752159241184 5201508328089321472 o
67473720 10205752157681145 8342081929247457280 o
64235077 10205651406842437 6605461737615392768 o
64258769 10205651407802461 2106148547735846912 o
64297655 10205651405082393 4939577462620160000 o
64348578 10205651405162395 5186030850797469696 o
64418510 10205651407402451 875057603254681600 o
64479246 10205651406562430 3447558961325146112 o
64489722 10205651405882413 1297801080897273856 o
64498557 10205651405642407 7440006572224282624 o
64511455 10205651408362475 1905802758762528768 o
64543952 10205651406002416 222233371810463744 o
64577479 10205651406962440 3696689737625501696 o
64645616 10205651404882388 2520334526379458560 o
64234393 10205651408002466 8381786823134806016 o
51451715 10205222160711552 5603583662894350336 o
51486691 10205222161551573 8214196043898683392 o
51496131 10205222158671501 7964875417158942720 o
51506007 10205222162991609 6249020069553111040 o
51520205 10205222158951508 1604078183777304576 o
51531062 10205222161111562 109370173961535488 o
51585728 10205222158391494 7964249365546008576 o
51596338 10205222162711602 2036066801862836224 o
51669886 10205222162511597 8193248019517276160 o
51777777 10205222163351618 2657650579362283520 o
51978497 10205222161871581 3127640058765508608 o
50945981 10205222162111587 4177079879767949312 o
51182377 10205222159951533 1661167696529588224 o
51202972 10205222158111487 3724859036550561792 o
51204981 10205222159351518 6569129273523699712 o
51349522 10205222159151513 2544454817900658688 o
51366353 10205222160271541 6126148644421763072 o
51381270 10205222161311567 3433241803808047104 o
51421999 10205222160431545 481338307712647168 o
43709459 10204832369767022 6140460222776344576 o
43750355 10204832366766947 8098166815202476032 o
43756778 10204832366926951 5809260030268014592 o
43829022 10204832368686995 7187207322622492672 o
43878856 10204832370247034 167311919894495232 o
43879121 10204832369127006 4576558202467909632 o
43880717 10204832370927051 97991336715616256 o
43950089 10204832369447014 3499609906208571392 o
43950089 10204832370527041 1797705187905765376 o
43950835 10204832368206983 2001857211256537088 o
44023280 10204832366566942 5013504028856811520 o
44023854 10204832368486990 5309407187989168128 o
Img 9482
Img 9489
Img 9451
Img 9467
Img 9469
Img 9478
Img 9936
Site créé avec