Le Clan Mac Leod

Oxygène du Clan Mac Leod

 

Jolie petite puce, Black Silver Blotched Tabby et Blanc, porteuse d'ambre, née le 3 Mai 2018.

Je rêvais tellement d'avoir une petite fée de ta couleur et ta maman Hina m'a offert ce joli cadeau! Quelle joie quand j'ai vu pointer le bout de ton nez!

Petite Nénette pleine de vie et de facéties, tu as le même caractère que ta maman et j'adore ça!!

 

GSD4 et PKDef négatifs.

Échographiée cardiaque normale le 31/07/2020.

Conforme au SQR.

 

Surnom : Nénette.

Son parcours en expositions félines



- Exposition du 23.09.2018 à Marlenheim (CFE) : Exc 1 chaton 3/6 mois, avec un très joli carton de jugement.

- Exposition du 24.11.2018 à Boulay-Moselle (CFE) : Exc 1 6/10 mois, Best Variété et Nominée Best In Show!

- Exposition du 09.02.2019 à Mutterstadt (Arena of Cats, Allemagne) : Exc1 CAC, nominée Best in Show à tout juste 9 mois! (le cursus commençant à 9 mois en Allemagne...)

- Exposition du 16 Mars 2019 à Semur en Auxois (Anabi) : Exc 1 CAC, Best Variété et Nominée Best In Show... à tout juste 10 mois... contre des femelles bien plus âgées... elle est très prometteuse!

  • Accueil
  • Le Clan, qui est-ce ?
    • Présentation
    • Gestion de nos reproducteurs
    • Les Copains !
    • Nos chatteries amies
  • Le Norvégien, ce chat des forêts
  • Nos Chatons
    • Portées actuelles
      • CHATONS DU 24 JUIN 2026
    • Les Conditions de Vente
    • Accueillir un chaton Norvégien
    • Les anciennes portées
      • 2010 - 2019
      • 2020 - à aujourd'hui
  • Que sont-ils devenus?
    • 2011
    • 2012
    • 2013
    • 2014
    • 2015
    • 2016
    • 2017
    • 2018
  • Les Femelles du Clan
    • Nos femelles actives
      • Oxygène
      • Pure Poison
      • Roxx SP Black Bird
      • Râ Versus Apophis
      • Lolita Snöhvita
    • Nos futures reproductrices
      • Spirit of ScoubyDoo
      • The Reborn Of Beltaine
      • Qiana
      • Antares
      • V8 Mustang Shelby GT500
      • Angelia
  • Les Mâles du Clan
    • Johnny Weissmuler
    • U're Mythical Undertaker
    • Harald Harmynta
  • Les Neutres et retraités du Clan
    • Emil
    • Tuvok
    • Sayyadina Priss
    • U are Triple H The Legend
    • Ouragan
    • Off Cold
    • Hina
    • Just Be
    • Once Upon A Time
    • Nefertiti Princess IK
    • Ginger
    • Samba
    • Hangel
    • Wilja
    • Ipnotika
    • O'Quasi
    • Fox-Trot
    • Jaguar
    • Nounours
  • Nos anges disparus
    • Opium Black
    • Just Highlander
    • Dobby
    • Iggy Pop
    • Gansbaaï
    • GalaxSea
    • Duncan
    • Elton
    • Gitane
    • Galina
    • Immortal Kitty
    • Light Blue
    • Elsa Eeva
    • DJ
    • Urbann
    • Zéphyre
  • Où nous trouver? Contactez-nous!
  • Livre d'Or
465727401 122167660592053361 2202461417081621135 n
53832660 10205323750331229 1577708480444235776 n
53926337 10205323751411256 7198367348464549888 n
54206271 10205323750531234 1721884283393540096 n
54279195 10205323753611311 4858798258882871296 n
53239474 10205323753331304 2390282955311284224 n
53324215 10205323751531259 57779589442699264 n
53366863 10205323751851267 7439427795316375552 n
53500037 10205323752331279 6286265536317751296 n
53629870 10205323750211226 540817643347640320 n
53639355 10205323752251277 5774368995855564800 n
53725682 10205323752611286 5047813151035228160 n
53740560 10205323754451332 776006028092243968 n
53792661 10205323754091323 3524976541404495872 n
53810924 10205323753171300 1175217040617635840 n
90467977 10206765195966469 4861323179961876480 o
90505708 10206765199766564 1671882231183835136 o
90524695 10206765199566559 5806248678372933632 o
90594305 10206765196766489 7756216572955328512 o
90620867 10206765198086522 6841802410545905664 o
90622023 10206765198886542 2349871990275309568 o
90633594 10206765196606485 6749970735537586176 o
90643763 10206765197206500 8544299404838830080 o
90765060 10206765195206450 4419049919088689152 o
90791569 10206765198246526 7140856757118566400 o
91025779 10206765195406455 1930657352252391424 o
49523743 10205130574581956 1441139532727582720 o
49525707 10205130575141970 7063712195225321472 o
49566303 10205130573541930 2705306376837529600 o
49572496 10205130572501904 6146221560626675712 o
49638379 10205130571781886 274561612667420672 o
49708668 10205130572381901 7615064963853320192 o
49790967 10205130574981966 3286862253139165184 o
49834050 10205130573181921 3099204978674237440 o
49837080 10205130574221947 5803063865633669120 o
49949269 10205130571541880 6587769238314811392 o
50065928 10205130574381951 5146915492711104512 o
50412301 10205130573341925 2233853464637603840 o
48378032 10205029770701922 1150525003049992192 o
48380494 10205029769061881 8586160144675504128 o
48419063 10205029772941978 4116326077012377600 o
47684315 10205029769581894 3216805340767059968 o
48053032 10205029767621845 2771233759758909440 o
48080608 10205029772301962 5609086813080649728 o
48082930 10205029766501817 306700771339010048 o
48099865 10205029769821900 3425226784948355072 o
48145186 10205029767781849 3869361196884819968 o
48155220 10205029769421890 5335891188991918080 o
48189096 10205029766901827 3466942032767877120 o
48259060 10205029771781949 8595355334648791040 o
48314238 10205029766781824 6324285664858734592 o
48357698 10205029772141958 8304404749550092288 o
48362375 10205029770461916 426570121704636416 o
48362637 10205029772621970 456954120515878912 o
48366798 10205029771501942 5484588175164702720 o
48375890 10205029770181909 4630337648349675520 o
43952667 10204832292405088 8958828276491485184 o
43952866 10204832297885225 582140623214084096 o
44045308 10204832294405138 1283603224686755840 o
44091810 10204832296405188 3060507044164403200 o
43706281 10204832297325211 7452485019882225664 o
43723147 10204832295485165 6489651668215398400 o
43734129 10204832294125131 2156856855777771520 o
43736663 10204832293525116 5248570350630862848 o
43745625 10204832294645144 2557929805345456128 o
43748291 10204832295165157 3819102013573038080 o
43750745 10204832296165182 4786505030054182912 o
43751587 10204832292205083 240876901424431104 o
43753377 10204832292445089 4923581011545030656 o
43773360 10204832293685120 6374414826625564672 o
43773372 10204832295005153 6448402304088408064 o
43828401 10204832297405213 845653213469212672 o
43828664 10204832297005203 4041744833205764096 o
43828767 10204832293205108 5248118150704136192 o
43950986 10204832295885175 8801347047111262208 o
Oxygene
40407530 10204696052119166 5482651716144857088 o
40407612 10204696048319071 423213007762358272 o
40409970 10204696050279120 4831735390777901056 o
40435633 10204696055159242 8788791792553164800 o
40446782 10204696051359147 8516745222539968512 o
40449639 10204696048719081 7424466938165723136 o
40479997 10204696049679105 4171755095278485504 o
40488471 10204696053159192 3331095193607733248 o
40515195 10204696051679155 5290408541889232896 o
40517755 10204696052639179 6506662607745712128 o
40539662 10204696054119216 4603820537444040704 o
40548478 10204696053919211 2050290144409288704 o
40560613 10204696049959112 1560148579668983808 o
40586897 10204696056239269 8622910255682027520 o
40590814 10204696050839134 4168566215205191680 o
40382395 10204696053599203 5626923726361591808 o
Site créé avec